In-use performance tracking (compression ignition)
Last reviewed 2026-08-31
Mode 09 · PID 0B (decimal 11)
Description
IUMPR for compression-ignition engines: paired counters (OBDCOND, HCCATCOMP, NCATCOMP, PMCOMP, EGRCOMP, BPCOMP, FUELCOMP, …). See decode table on this PID page.
- PID number
- 0B · 11
- Unit
- —
- Range
- —
- Data bytes
- 4
- Formula
- Numerator/denominator pairs (NMHC, NOx, PM, EGR, boost, fuel, …)
Field sequence
Ordered sub-fields inside the PID payload (each pair is typically two bytes).
| # | Mnemonic | Meaning |
|---|---|---|
| 1 | OBDCOND | OBD monitoring conditions encountered Denominator: how often OBD monitoring conditions were met. |
| 2 | IGNCNTR | Ignition counter Engine-start / ignition counter for IUMPR context. |
| 3 | HCCATCOMP | NMHC catalyst monitor completions Numerator: NMHC catalyst monitor completed. |
| 4 | HCCATCOND | NMHC catalyst monitor conditions Denominator: conditions met for NMHC catalyst monitor. |
| 5 | NCATCOMP | NOx/SCR catalyst monitor completions Numerator: NOx/SCR monitor completed. |
| 6 | NCATCOND | NOx/SCR catalyst monitor conditions Denominator: conditions met for NOx/SCR monitor. |
| 7 | NADSCOMP | NOx adsorber monitor completions Numerator: NOx adsorber monitor completed. |
| 8 | NADSCOND | NOx adsorber monitor conditions Denominator: conditions met for NOx adsorber monitor. |
| 9 | PMCOMP | PM filter monitor completions Numerator: particulate filter monitor completed. |
| 10 | PMCOND | PM filter monitor conditions Denominator: conditions met for PM filter monitor. |
| 11 | EGSCOMP | Exhaust gas sensor monitor completions Numerator: exhaust gas sensor monitor completed. |
| 12 | EGSCOND | Exhaust gas sensor monitor conditions Denominator: conditions met for exhaust gas sensor monitor. |
| 13 | EGRCOMP | EGR/VVT monitor completions Numerator: EGR and/or VVT monitor completed. |
| 14 | EGRCOND | EGR/VVT monitor conditions Denominator: conditions met for EGR/VVT monitor. |
| 15 | BPCOMP | Boost pressure monitor completions Numerator: boost pressure monitor completed. |
| 16 | BPCOND | Boost pressure monitor conditions Denominator: conditions met for boost pressure monitor. |
| 17 | FUELCOMP | Fuel monitor completions Numerator: fuel system monitor completed. |
| 18 | FUELCOND | Fuel monitor conditions Denominator: conditions met for fuel system monitor. |
Defined by SAE J1979 / ISO 15031-5. Public index — not a substitute for the paid SAE document.
Sources
Provenance for this page. Official standards outrank community notes. See the confidence policy.
Official standard · high trust
SAE J1979 / ISO 15031-5 Mode 01 PID formulas (public index)
J1979 public PID index: 09 0B